Sestava
- František Průša, Daniela Stašová, Zdeňka Zmeškalová, Petr Beseda
- Miroslav Handšuh, Johannes Luster, Tomáš Beck ml.
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Zápis | Zpravodaj |
1 | Jáchymov B | Slovan | 6:10 | 2 | 1.kolo | 1.kolo |
2 | Slovan | Lomnice D | 10:6 | 2 | 2.kolo | 2.kolo |
3 | Slovan | Kuželky Aš C | 14:2 | 2 | 3.kolo | 3.kolo |
4 | Slovan | Jiskra Šabina | 12:4 | 2 | 4. kolo | 4. kolo |
5 | Slavia KV | Slovan | 6:10 | 2 | 5. kolo | 5. kolo |
6 | Slovan | SKK K. Vary B | 10:6 | 2 | 6. kolo | 6. kolo |
7 | Lomnice C | Slovan | 2:14 | 2 | 7. kolo | 7. kolo |
8 | Slovan | Kuželky Aš B | 12:4 | 2 | 8. kolo | 8. kolo |
9 | Slovan | Volno | ----- | ----- | ----- | 9. kolo |
10 | Teplá | Slovan | 12:4 | 0 | 10. kolo | 10. kolo |
11 | Slovan | Cheb C | 12:4 | 2 | 11. kolo | 11. kolo |
12 | Slovan | Teplá | 12:4 | 2 | 12. kolo | 12. kolo |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |