Slovan A - Kosmonosy
Slovan B - Slavia KV
Slovan C - Cheb D
Tabulka 2. KLMA
Pořadí | Tým | Kolo | Body |
1. | Trutnov | 15 | 26 |
2. | Slovan | 16 | 24 |
3. | Sadská | 16 | 22 |
4. | Rychnov | 16 | 19 |
5. | Bohušovice | 16 | 18 |
6. | Loučovice | 16 | 17 |
7. | Č. Kostelec | 16 | 17 |
8. | Kosmonosy | 16 | 14 |
9. | Kdyně | 16 | 13 |
10. | Č. Lípa | 16 | 10 |
11. | Lomnice | 15 | 8 |
12. | Vrchlabí | 16 | 2 |
Tabulka KvKP
Pořadí | Tým | Kolo | Body |
1. | Slovan B | 15 | 26 |
2. | Aš B | 16 | 21 |
3. | Teplá | 14 | 18 |
4. | Šabina | 14 | 18 |
5. | SKK KV B | 14 | 17 |
6. | Cheb C | 15 | 16 |
7. | Lomnice D | 15 | 13 |
8. | Aš C | 15 | 10 |
9. | Slavia KV | 13 | 9 |
10. | Jáchymov B | 15 | 8 |
11. | Lomnice C | 14 | 4 |
Tabulka KvKS 1. tř.
Pořadí | Tým | Kolo | Body |
1. | Útvina B | 15 | 23 |
2. | SKK KV C | 15 | 22 |
3. | Slovan C | 14 | 16 |
4. | Lomnice E | 14 | 16 |
5. | Cheb D | 15 | 16 |
6. | Útvina C | 14 | 16 |
7. | Aš D | 15 | 14 |
8. | Lomnice F | 15 | 14 |
9. | Lomnice H | 16 | 13 |
10. | Jáchymv C | 14 | 8 |
11. | Lomnice G | 15 | 4 |
Anketa

Anketa
